<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Frank Geschke &#124; CRM &#124; Blog</title>
	<link>http://blog.frank-geschke.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:40:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>salesforce.com Announces Cloudforce 2010</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/salesforcecom-announces-cloudforce-2010-london-the-uks-largest-cloud-computing-event-chairman-and-ceo-marc-benioff-to-deliver-keynote-global-industry-leaders-from-bmc-and-ca-to-present-at-8th-s/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/salesforcecom-announces-cloudforce-2010-london-the-uks-largest-cloud-computing-event-chairman-and-ceo-marc-benioff-to-deliver-keynote-global-industry-leaders-from-bmc-and-ca-to-present-at-8th-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/salesforcecom-announces-cloudforce-2010-london-the-uks-largest-cloud-computing-event-chairman-and-ceo-marc-benioff-to-deliver-keynote-global-industry-leaders-from-bmc-and-ca-to-present-at-8th-s/</guid>
		<description><![CDATA[London, the UK&#8217;s Largest Cloud Computing Event / Chairman and CEO Marc Benioff to deliver keynote Global industry leaders from BMC and CA to present at 8th September event.Salesforce.com , the enterprise cloud computing company, today announced Cloudforce 2010: London, the largest cloud computing event in the UK. This industry, customer and developer event is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black" lang="EN-US">London, the UK&#8217;s Largest Cloud Computing Event / Chairman and CEO Marc Benioff to deliver keynote Global industry leaders from BMC and CA to present at 8th September event.Salesforce.com , the enterprise cloud computing company, today announced Cloudforce 2010: London, the largest cloud computing event in the UK. This industry, customer and developer event is being held on Wednesday, 8th September, 2010 at the Royal Festival Hall, Southbank Centre in London. </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Weitere Informationen bei www.finanznachrichten.de - klicken Sie <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-09/17852738-salesforce-com-announces-cloudforce-2010-london-the-uk-s-largest-cloud-computing-event-chairman-and-ceo-marc-benioff-to-deliver-keynote-global-ind-008.htm" title="salesforce Cloudforce 2010" target="_blank">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/salesforcecom-announces-cloudforce-2010-london-the-uks-largest-cloud-computing-event-chairman-and-ceo-marc-benioff-to-deliver-keynote-global-industry-leaders-from-bmc-and-ca-to-present-at-8th-s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alles von SAP? - auch das hat seine Tücken</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/alles-von-sap-auch-das-hat-seine-tucken/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/alles-von-sap-auch-das-hat-seine-tucken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/alles-von-sap-auch-das-hat-seine-tucken/</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz der relativ geringen Größer Ihrer IT verfolgen Sie eine Best-of-Breed-Strategie. Warum tun Sie sich das an?&#8221; - ein Statement von Hendrik Rosenboom, Leiter Prozesse und Informations-Management bei der Paul Hartmann AG dazu - klicken Sie hier.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font></font><font>
<p style="line-height: 15.6pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Trotz der relativ geringen Größer Ihrer IT verfolgen Sie eine Best-of-Breed-Strategie. Warum tun Sie sich das an?&#8221; - ein Statement von Hendrik Rosenboom, Leiter Prozesse und Informations-Management bei der Paul Hartmann AG dazu - klicken Sie <a href="http://www.computerwoche.de/management/it-strategie/2352806/" title="Alles von SAP? - auch das hat seine Tücken" target="_blank">hier</a>.</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black"><o:p></o:p></span></p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/alles-von-sap-auch-das-hat-seine-tucken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Computing - IT-Dienstleister und SaaS-Anbieter im Überblick</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/cloud-computing-it-dienstleister-und-saas-anbieter-im-uberblick/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/cloud-computing-it-dienstleister-und-saas-anbieter-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Einführung]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/cloud-computing-it-dienstleister-und-saas-anbieter-im-uberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Vorreiter bei SaaS-Angeboten ist Cloud-Pionier salesforce.com. Seine webbasierten CRM- und Business-Applikationen für Vertrieb, Marketing, Kundendienst und Partner-Management sind der Verkaufsschlager in diesem Segment. Die Geschäftslösungen laufen auf den Servern von salesforce.com und erfordern keine lokale Installation - Kunden entstehen daher keine Hardware- oder Lizenzkosten. Lesen Sie mehr im Artikel von Dr. Klaus Manhart bei www.tecchannel.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Vorreiter bei SaaS-Angeboten ist Cloud-Pionier salesforce.com. Seine webbasierten CRM- und Business-Applikationen für Vertrieb, Marketing, Kundendienst und Partner-Management sind der Verkaufsschlager in diesem Segment. Die Geschäftslösungen laufen auf den Servern von salesforce.com und erfordern keine lokale Installation - Kunden entstehen daher keine Hardware- oder Lizenzkosten. Lesen Sie mehr im Artikel von Dr. Klaus Manhart bei www.tecchannel.de - klicken Sie <a href="http://www.tecchannel.de/server/virtualisierung/2030624/cloud_computing_die_klassischen_it_dienstleister_und_saas_anbieter_im_ueberblick/index4.html" title="Cloud Computing" target="_blank">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/09/02/cloud-computing-it-dienstleister-und-saas-anbieter-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>salesforce.com auf Wolke sieben</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/25/salesforcecom-auf-wolke-sieben/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/25/salesforcecom-auf-wolke-sieben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/08/25/salesforcecom-auf-wolke-sieben/</guid>
		<description><![CDATA[
Exorbitante Bewertungsniveaus gebe es aktuell nur noch in der Boombranche Cloud Computing. Cloud Computing heiße übersetzt in etwa soviel wie &#8220;Rechnen in der Wolke&#8221;, womit erklärt werden solle, dass auf Teile der IT-Infrastruktur, beispielsweise Softwareanwendungen aber auch auf Datenspeicher, extern zugegriffen werde. Die benötigten Dienste würden also nur auf Bedarf zur Verfügung gestellt. Entsprechend müsse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="4" face="Arial, sans-serif" class="Apple-style-span"><span style="font-size: 14px; line-height: 21px" class="Apple-style-span"></span></font><font size="4" face="Arial, sans-serif" class="Apple-style-span">
<p style="line-height: 15.6pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Exorbitante Bewertungsniveaus gebe es aktuell nur noch in der Boombranche Cloud Computing. Cloud Computing heiße übersetzt in etwa soviel wie &#8220;Rechnen in der Wolke&#8221;, womit erklärt werden solle, dass auf Teile der IT-Infrastruktur, beispielsweise Softwareanwendungen aber auch auf Datenspeicher, extern zugegriffen werde. Die benötigten Dienste würden also nur auf Bedarf zur Verfügung gestellt. Entsprechend müsse das Unternehmen auch nur bei tatsächlicher Benutzung sparen. Damit könne die IT-Infrastruktur verschlankt und die Budgets gesenkt werden. Lesen Sie mehr auf www.ad-hoc-news.de - klicken Sie <a href="http://www.ad-hoc-news.de/salesforce-com-auf-wolke-sieben--/de/News/21564993" title="salesforce.com auf Wolke sieben" target="_blank">hier</a>.</span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black"><o:p></o:p></span></p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/25/salesforcecom-auf-wolke-sieben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Platform as a Service - Google und Salesforce</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/23/platform-as-a-service-google-und-salesforce/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/23/platform-as-a-service-google-und-salesforce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/08/23/platform-as-a-service-google-und-salesforce/</guid>
		<description><![CDATA[Einer der PaaS-Anbieter der ersten Stunde war Google mit seiner Google App Engine. Die Plattform zum Entwickeln und Hosten von Web-Anwendungen auf Google-Servern stellt eine Programmierumgebung, Werkzeuge und ein Ausführungsumgebung bereit. Ohne sich mit der Administration von Servern beschäftigen zu müssen lassen sich damit Web Applikationen für die Infrastruktur von Google entwickeln.Salesforce.com als weiterer Cloud-Pionier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Einer der PaaS-Anbieter der ersten Stunde war Google mit seiner Google App Engine. Die Plattform zum Entwickeln und Hosten von Web-Anwendungen auf Google-Servern stellt eine Programmierumgebung, Werkzeuge und ein Ausführungsumgebung bereit. Ohne sich mit der Administration von Servern beschäftigen zu müssen lassen sich damit Web Applikationen für die Infrastruktur von Google entwickeln.Salesforce.com als weiterer Cloud-Pionier stellt seit 2007 seine eigene Entwicklungs- und Betriebs-Plattform Force.com via WWW öffentlich zur Verfügung. Dort können Kunden, Partner und freie Entwickler Cloud-basierte Geschäftsanwendungen selbst programmieren und gegen Miete betreiben. Lesen Sie mehr im Computerwoche Artikel - klicken Sie <a href="http://www.computerwoche.de/management/cloud-computing/2351518/index3.html" target="_blank" title="Platform as a Service - Google und Salesforce">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/23/platform-as-a-service-google-und-salesforce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>salesforce.com: Q2-Zahlen lösen Rally aus</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/20/salesforcecom-q2-zahlen-losen-rally-aus/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/20/salesforcecom-q2-zahlen-losen-rally-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/08/20/salesforcecom-q2-zahlen-losen-rally-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktien von Salesforce.com sind nachbörslich stark gefragt. Der Softwarekonzern konnte die Erwartungen der Wall Street klar schlagen. Mehr bei www.finanznachrichten.de, klicken Sie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 12px; color: #333333" class="Apple-style-span">Die Aktien von <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/salesforce-com.asp" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: #003366; text-decoration: underline" title="Aktuelle SALESFORCE.COM News">Salesforce.com</a> sind nachbörslich stark gefragt. Der Softwarekonzern konnte die Erwartungen der Wall Street klar schlagen. Mehr bei www.finanznachrichten.de, klicken Sie <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-08/17745091-salesforce-com-q2-zahlen-loesen-rally-aus-009.htm" title="salesforce.com - Q2-Zahlen lösen Rally aus" target="_blank">hier</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/20/salesforcecom-q2-zahlen-losen-rally-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>salesforce.com neues Kursziel</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/17/salesforcecom-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/17/salesforcecom-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/08/17/salesforcecom-neues-kursziel/</guid>
		<description><![CDATA[
New York (aktiencheck.de AG) - Ross MacMillan, Analyst von Jefferies &#38; Co, stuft die Aktie von Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 80,00 auf 86,00 USD angehoben. Für Detailinformation klicken Sie hier. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3" face="arial" class="Apple-style-span"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px" class="Apple-style-span"></span></font><font size="3" face="arial" class="Apple-style-span">
<p style="line-height: 15.6pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">New York (aktiencheck.de AG) - Ross MacMillan, Analyst von Jefferies &amp; Co, stuft die Aktie von Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 80,00 auf 86,00 USD angehoben. Für Detailinformation klicken Sie <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/3000796.html" title="salesforce.com - neues Kursziel" target="_blank">hier</a>. </span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black"><o:p></o:p></span></p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/08/17/salesforcecom-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wählt salesforce.com</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/07/27/facebook-wahlt-salesforcecom/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/07/27/facebook-wahlt-salesforcecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Einführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/07/27/facebook-wahlt-salesforcecom/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile eines webbasierten Ansatzes haben überzeugt: Durch die schnelle Implementierung und die hohe Skalierbarkeit kann die Cloud-Computing-Lösung mühelos mit der rasanten Wachstumsgeschwindigkeit eines Unternehmens wie Facebook Schritt halten. Das neue CRM-System wird bei allen Vertriebsteams sowie für das Management der Entwicklerpartnerschaften eingesetzt, um komplexe Workflows und Freigabeprozesse zu automatisieren. Lesen Sie den gesamten Artikel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Die Vorteile eines webbasierten Ansatzes haben überzeugt: Durch die schnelle Implementierung und die hohe Skalierbarkeit kann die Cloud-Computing-Lösung mühelos mit der rasanten Wachstumsgeschwindigkeit eines Unternehmens wie Facebook Schritt halten. Das neue CRM-System wird bei allen Vertriebsteams sowie für das Management der Entwicklerpartnerschaften eingesetzt, um komplexe Workflows und Freigabeprozesse zu automatisieren. Lesen Sie den gesamten Artikel. Klicken Sie<span class="apple-converted-space"> </span><a href="http://www.derboersianer.com/index.php?id=631&amp;tx_wcxmlnews_pi3%5Buid%5D=233052" title="Facebook wählt salesforce.com">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/07/27/facebook-wahlt-salesforcecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce Chatter – Facebook fürs Business?</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/29/salesforce-chatter-%e2%80%93-facebook-furs-business/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/29/salesforce-chatter-%e2%80%93-facebook-furs-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Einführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/06/29/salesforce-chatter-%e2%80%93-facebook-furs-business/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Februar testeten mehr als 5000 Anwender die Lösung, die sich vielleicht am trefflichsten mit &#8220;Facebook für ein Unternehmen&#8221; umschreiben lässt. Es vereint Statusmeldungen und Mitteilungen von Mitarbeitern, aber auch Informationen und Daten aus dem Web und aus Anwendungen. Lesen Sie den gesamten Artikel von Martin Schindler. Klicken Sie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Seit Februar testeten mehr als 5000 Anwender die Lösung, die sich vielleicht am trefflichsten mit &#8220;Facebook für ein Unternehmen&#8221; umschreiben lässt. Es vereint Statusmeldungen und Mitteilungen von Mitarbeitern, aber auch Informationen und Daten aus dem Web und aus Anwendungen. Lesen Sie den gesamten Artikel von Martin Schindler. Klicken Sie<span class="apple-converted-space"> </span><a href="http://www.silicon.de/cio/strategie/0,39038989,41533857,00/salesforce+chatter+facebook+fuers+business.htm" title="Salesforce Chatter">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/29/salesforce-chatter-%e2%80%93-facebook-furs-business/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Südafrikanische Tourismusbehörde bietet WM-Besuchern mit Salesforce.com mobilen Kundenservice in Echtzeit</title>
		<link>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/10/sudafrikanische-tourismusbehorde-bietet-wm-besuchern-mit-salesforcecom-mobilen-kundenservice-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/10/sudafrikanische-tourismusbehorde-bietet-wm-besuchern-mit-salesforcecom-mobilen-kundenservice-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Geschke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[CRM - Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.frank-geschke.de/2010/06/10/sudafrikanische-tourismusbehorde-bietet-wm-besuchern-mit-salesforcecom-mobilen-kundenservice-in-echtzeit/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen ist es endlich soweit. In Südafrika findet das Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2010 statt. Millionen Fussballfans an den Bildschirmen und rund 300.000 WM-Gäste erhoffen sich in den nächsten vier Wochen für ihre Mannschaft ein weiteres “Sommermärchen”. South African Tourism, offizieller Gastgeber der Fußball WM 2010 bietet den rund 300.000 WM-Besuchern aus aller Welt „sozialen Kundenservice“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.6pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black">Morgen ist es endlich soweit. In Südafrika findet das Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2010 statt. Millionen Fussballfans an den Bildschirmen und rund 300.000 WM-Gäste erhoffen sich in den nächsten vier Wochen für ihre Mannschaft ein weiteres “Sommermärchen”. South African Tourism, offizieller Gastgeber der Fußball WM 2010 bietet den rund 300.000 WM-Besuchern aus aller Welt „sozialen Kundenservice“. Technologische Basis dafür ist die Service Cloud 2, die Cloud Computing-Anwendung für Kundenservice und -support von salesforce.com. Die Lösung unterstützt zahlreiche Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch. Lesen Sie den gesamten Artikel. Klicken Sie<span class="apple-converted-space"> </span><a href="http://www.saas-forum.net/blog/suedafrikanische-tourismusbehoerde-bietet-wm-besuchern-mit-salesforce-com-mobilen-kundenservice-in-echtzeit/10062010" title="Südafrikanische Tourismusbehörde bietet WM-Besuchern mit Salesforce.com mobilen Kundenservice">hier</a>.<o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.frank-geschke.de/2010/06/10/sudafrikanische-tourismusbehorde-bietet-wm-besuchern-mit-salesforcecom-mobilen-kundenservice-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
